Подстанции 2 КТП-ТВ, без разъединителя в Челябинске
Назначение
Двухтрансформаторные подстанции 2КТП-Т предназначены для приема, распределения и преобразования трехфазного переменного тока промышленной частоты.
Применение
Эти подстанции используются в наружных установках и могут функционировать как городские подстанции. Они подходят для электроснабжения промышленных предприятий, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, а также других объектов, в радиальных схемах распределительных сетей.
Технические характеристики
Представленные технические параметры в таблицах относятся к стандартным трансформаторным подстанциям с мощностью от 25 кВА до 2500 кВА. При необходимости, наши специалисты могут изготовить трансформаторные подстанции городского типа "киоск" мощностью до 400 кВА в компактном исполнении.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Мощность силового трансформатора, кВА | 2*25-1000 |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6;10 |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
| Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
| Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
| Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
| Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | Ip23 |
| Количество отходящих линий | 5 (10) |
| 2 КТП-ТК Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L х B (В1) х H) | 2800 х 2100 (5000) х 2400 |
| 2 КТП-ТВ Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L х B (В1) х H (Н1) | 1900 х 2100 (5000) х 2400 (4000) |
| Масса не более, кг |
Электрическая схема и перечень аппаратуры

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | (QW) QSG | Выключатели нагрузки (ВНР) Разъединитель РВЗ-10(6)кВ | 2 |
| 2 | FV1-FV3 | Разрядник вентильный или ОПН 10(6)* | 6 |
| 3 | FV4-FV6 | Разрядник вентильный или ОПН 10(6) | 6 |
| 4 | FU1-FU3 | Предохранитель ПКТ 10(6) кВ | 6 |
| 5 | Q1-Q2 | Разъединитель 0,4 кВ | 4 |
| 6 | QF1-QF2 | Выключатель автоматический 16 А | 6 |
| 7 | QF1-QF3 | Выключатель автоматический 10 А | 6 |
| 8 | TA1-TA3 | Трансформатор тока | 6 |
| 9 | SA1-SA4 | Переключатель 380В/16А | 4 |
| 10 | SA2-SA3 | Выключатель 380В/10А | 4 |
| 11 | PI, PR | Счетчик электрической энергии | 2-4 |
| 12 | EK | Резистор подогрева | 4 |
| 13 | BL, KL | Фотореле | 2 |
| 14 | KM | Пускатель магнитный ПМ | 2 |
| 15 | HL | Патрон потолочный Е27 | 2 |
| 16 | V | Вольтметр 0-500В | 2 |
| 17 | XS | Розетка штепсельная 36В | 2 |
| 18 | TV | Трансформатор понижающий 220/36В | 2 |
| 19 | QF1-QFn | Выключатель автоматический (или рубильник с предохранителями) | до 20 |
| 20 | T | Силовой трансформатор** | 2 |
* - Разрядник вентильный или ОПН (10) 6 для подстанций с кабельным вводом доступен по запросу.
** — Силовой трансформатор не включен в стандартную комплектацию и поставляется по запросу.
Остались вопросы?
Наши менеджеры предоставят подробную информацию о стоимости, сроках выполнения и помогут с техническими вопросами — просто свяжитесь с нами