Двухтрансформаторные подстанции проходного типа 2КТП-П 25-2500 кВа в Новосибирске
Назначение
Двухтрансформаторные подстанции модели 2КТП-П предназначены для приема, распределения и преобразования электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты.
Применение
Подстанции 2КТП-П предназначены для установки на открытом воздухе. Они обеспечивают электроснабжение промышленных предприятий, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, а также других объектов в радиальных схемах распределительных сетей.
Технические характеристики
В приведенных таблицах указаны технические параметры типовых трансформаторных подстанций стандартной комплектации с мощностью от 25 кВА до 1000 кВА. При необходимости, подстанции могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с мощностью трансформаторов от 1600 кВА до 2500 кВА. Кроме того, по запросу мы можем изготовить подстанции типа «киоск» мощностью до 400 кВА в уменьшенном исполнении.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Мощность силового трансформатора, кВА | 2*25-1000 |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6;10 |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
| Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
| Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
| Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
| Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | Ip23 |
| Количество отходящих линий | 5 (10) |
| 2 КТП-ПК — Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L х B (В1) х H) | 3050 х 2100 (5000) х 2400 |
| 2 КТП-ПВ — Габаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L х B (В1) х H (Н1) | 3050 х 2100 (5000) х 2400 (4000) |
| Масса не более, кг | 2*1400 |
Электрическая схема и перечень аппаратуры

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | (QW) QSG | Выключатели нагрузки (ВНР) Разъединитель РВЗ-10(6) кВ | 6 |
| 2 | FV1-FV3 | Вентильный разрядник или ОПН 10(6)* | 6 |
| 3 | FV4-FV6 | Вентильный разрядник или ОПН 10(6) | 6 |
| 4 | FU1-FU3 | Предохранители ПКТ 10(6) кВ | 6 |
| 5 | Q1-Q2 | Разъединители 0,4 кВ | 4 |
| 6 | QF1-QF2 | Автоматические выключатели 16 А | 6 |
| 7 | QF1-QF3 | Автоматические выключатели 10 А | 6 |
| 8 | TA1-TA3 | Трансформаторы тока | 6 |
| 9 | SA1-SA4 | Переключатели 380 В/16 А | 4 |
| 10 | SA2-SA3 | Выключатели 380 В/10 А | 4 |
| 11 | PI, PR | Счетчики электрической энергии | 2-4 |
| 12 | EK | Резисторы подогрева | 4 |
| 13 | BL, KL | Фотореле | 2 |
| 14 | KM | Магнитные пускатели ПМ | 2 |
| 15 | HL | Патроны потолочные Е27 | 2 |
| 16 | V | Вольтметры 0-500 В | 2 |
| 17 | XS | Розетки штепсельные 36 В | 2 |
| 18 | TV | Понижающие трансформаторы 220/36 В | 2 |
| 19 | QF1-QFn | Автоматические выключатели (или рубильники с предохранителями) | до 20 |
| 20 | T | Силовые трансформаторы** | 2 |
* — Вентильные разрядники или ОПН (10) 6 для подстанций с кабельным вводом предоставляются по запросу.
** — Силовые трансформаторы не включены в стандартный комплект и поставляются по запросу.
Остались вопросы?
Наши менеджеры предоставят подробную информацию о стоимости, сроках выполнения и помогут с техническими вопросами — просто свяжитесь с нами